Andreas Huemer Extrusionstechnik

   Logo von SBI    eprotec Logo Bild    Logo von Hildebrand

 

     Logo von Kreyenborg

 

 Andreas Huemer Extrusionstechnik - Hochpointstraße 13 - 4600 Wels - Tel: +43 7242 60649 - mail: huemer(at)extrusion.at - UID: ATU 49178205

eprotec Schmelzepumpen 
Größen und Durchsatz

   
für verschiedene Materialien und Durchsätze    

 

Größen und Durchsatzbereiche von eprotec Schmelzepumpen (Richtwerte):

Polymer   melt-X 1 melt-X 2 melt-X 4 melt-X 7 melt-X 10 melt-X 20 melt-X 40 melt-X 80
V (cm³/upm)   25,5 45,2 90 175,9 364 706  1463 3140 
HDPE   105 180 300 500 830 1400 2400 6300
LLDPE   140 240 380 700   1300 2200 3800 7500
PP   160 260 480  850   1500 2400 3900 8000
PS   200 320  570 1100 1900 3100 4900 10000
PET    220 350 600 1200 2100 3400 5400 12000
                   
     Richtwerte, abhängig von Dichte und Verarbeitbarkeit