Seite 2 von 4
Größen und Durchsatzbereiche von eprotec Schmelzepumpen
Polymer | melt-X 1 | melt-X 2 | melt-X 4 | melt-X 7 | melt-X 10 | melt-X 20 | melt-X 40 | melt-X 70 | |
V (cm³/upm) | 22,5 | 45 | 90 | 176 | 364 | 110 | |||
HDPE | 105 | 200 | 300 | 500 | 830 | 1350 | 2200 | 3700 | |
LDPE | 130 | 220 | 380 | 700 | 1300 | 2200 | 3600 | 5900 | |
PP | 150 | 250 | 460 | 800 | 1500 | 2400 | 4000 | 6500 | |
PS/ABS | 190 | 220 | 580 | 1000 | 1900 | 3000 | 5000 | 8000 | |
PET | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1800 | 3000 | 4800 | 8000 | |
Richtwerte, abhängig von Dichte und Verarbeitbarkeit |